Ajkai Óriások - Tabellák
Aktuális állások minden korosztályban
U-12 B (Középszakasz)
Részletek és Meccsek| # | Klub | Pontok | Meccsek |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajkai Óriások | 22 | 6 |
| 2 | MAC Budapest B | 21 | 6 |
| 3 | Egerszegi Titánok | 17 | 6 |
| 4 | Ifj. Ocskay Gábor JA | 13 | 6 |
| 5 | OHA | 10 | 6 |
| 6 | Veszprémi Jéglovagok | 10 | 6 |
| 7 | UNI GYŐR ETO HC B | 7 | 6 |
| 8 | Vasas SC B | 6 | 6 |
| 9 | Kárpáti Farkasok | 2 | 6 |
U-14 A2 (Középszakasz)
Részletek és Meccsek| # | Klub | Pontok | Meccsek |
|---|---|---|---|
| 1 | Goodwill Pharma Szeged | 9 | 4 |
| 2 | Ajkai Óriások | 9 | 3 |
| 3 | Kárpáti Farkasok | 9 | 4 |
| 4 | Debreceni Hoki Klub | 9 | 5 |
| 5 | HKB Knights | 4 | 6 |
| 6 | Sportországi Cápák | 2 | 6 |
U-16 A1 (Középszakasz)
Részletek és Meccsek| # | Klub | Pontok | Meccsek |
|---|---|---|---|
| 1 | FEHA19 | 12 | 4 |
| 2 | Újpesti Jégkorong Akadémia | 11 | 4 |
| 3 | Budapest Jégkorong Akadémia | 8 | 5 |
| 4 | Ajkai Óriások | 7 | 3 |
| 5 | Székelyföldi Jégkorong Akadémia U16 | 4 | 3 |
| 6 | DVTK Jegesmedvék Akadémia | 3 | 4 |
| 7 | Gyergyói Hoki Klub | 0 | 3 |