Ajkai Óriások - Tabellák
Aktuális állások minden korosztályban
U-12 B (Középszakasz)
Részletek és Meccsek| # | Klub | Pontok | Meccsek |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajkai Óriások | 41 | 12 |
| 2 | MAC Budapest B | 32 | 12 |
| 3 | Egerszegi Titánok | 31 | 12 |
| 4 | Ifj. Ocskay Gábor JA | 25 | 12 |
| 5 | OHA | 20 | 12 |
| 6 | Veszprémi Jéglovagok | 19 | 12 |
| 7 | Vasas SC B | 19 | 12 |
| 8 | UNI GYŐR ETO HC B | 18 | 12 |
| 9 | Kárpáti Farkasok | 11 | 12 |
U-14 A2 (Középszakasz)
Részletek és Meccsek| # | Klub | Pontok | Meccsek |
|---|---|---|---|
| 1 | Kárpáti Farkasok | 26 | 10 |
| 2 | Debreceni Hoki Klub | 24 | 11 |
| 3 | Goodwill Pharma Szeged | 18 | 10 |
| 4 | Ajkai Óriások | 12 | 9 |
| 5 | HKB Knights | 10 | 11 |
| 6 | Sportországi Cápák | 3 | 11 |
U-16 A1 (Középszakasz)
Részletek és Meccsek| # | Klub | Pontok | Meccsek |
|---|---|---|---|
| 1 | Újpesti Jégkorong Akadémia | 20 | 8 |
| 2 | FEHA19 | 15 | 7 |
| 3 | Budapest Jégkorong Akadémia | 14 | 7 |
| 4 | Ajkai Óriások | 13 | 7 |
| 5 | Székelyföldi Jégkorong Akadémia U16 | 10 | 6 |
| 6 | Gyergyói Hoki Klub | 6 | 7 |
| 7 | DVTK Jegesmedvék Akadémia | 3 | 8 |